Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, motor, bomba |
Condición: | Nuevo | Grado automático: | Automático |
Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | El poder: | 5.5Kw |
Dimensión ((L*W*H): | En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual o superior a la suma de la | Peso: | 2650 kg |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Automático |
Ancho de corte (L*W.mm): | 1200 | espesor de corte (mm): | 50-250 |
El color: | azul | Diámetro de la hoja de sierra: | 250 mm |
Aplicación: | línea de producción de almohadillas de limpieza | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para la maquinaria del servicio en ultramar, los recambios libres, el soporte |
Velocidad rotatoria sin carga: | 200 | El tipo: | Máquina hidráulica |
espesor de corte: | 100 mm | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación |
Ubicación del servicio local: | Vietnam, Brasil, India, México, Rusia, Tailandia y Malasia | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Brasil, México, Tailandia y Malasia |
Puerto: | el huangpu |
Descripción del efecto de la aplicación
Modelo | Fuerza de corte | Área de corte | espesor de corte | El poder | Dimensión |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección | 60T | 1200*800 mm | 100 mm | 5.5kw | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Las condiciones de los vehículos | 80T | Cuadro de las medidas de ensayo | 100 mm | 7.5kw | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Las condiciones de los vehículos de transporte | 100T | Cuadro de las medidas de ensayo | 100 mm | 11 kW | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 150T | Las demás medidas de seguridad | 100 mm | 11 kW | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833