|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Grado automático: | Automático |
---|---|---|---|
Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | El poder: | 7.5 |
Dimensión ((L*W*H): | 2500*3200*1500 | Peso: | 3500 KG |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, Apoyo en línea, Instalación, puesta en marcha y formación en el terreno, Se |
Ancho de corte (L*W.mm): | 1600 | espesor de corte (mm): | 50-250 |
El color: | azul | Aplicación: | línea de producción de almohadillas de limpieza |
Velocidad rotatoria sin carga: | 200 | El tipo: | Máquina de cortar |
Puerto: | el huangpu |
Máquina de corte hidráulica con rodillo de alimentación automática
Aplicación:
La máquina es principalmente adecuada para el corte de materiales necesarios para cortar fuera como espuma epe eva, plástico ampolla, almohadilla de limpieza, esponja de cocina APET, plástico de cuero, fibra de vidrio y corcho,especialmente para el material puro entero o para el material de rodillos enteros.
Características:
1, fácil de manejar, baja tasa de fallas de corte rápido
2, Dos cilindros y una estructura de articulación de equilibrio automático de 4 columnas, que garantizan la misma profundidad de corte en cada posición de corte.
3, equipado con un alimentador automático, puede mejorar la eficiencia de producción 2-3 veces.
4El sistema de control por control automático hace que la función y el rendimiento de la máquina sean más perfectos y más humanos.
5El sistema de lubricación centralizado garantiza la precisión de la máquina y hace que la máquina sea duradera.
Especificidad
Modelo | Fuerza de corte (T) | Infarto cerebral (mm) | Potencia del motor (kw) | Área de corte (L*W, mm) | Dimensión (L*W*H) (mm) | NM ((kg) |
El motor de la serie WZ-4012ATR | 40 | Entre 50 y 250 | 3 | 1200*600 | 2000*1200*1500 | 2100 |
El motor de la serie WZ-4016ATR | 40 | Entre 50 y 250 | 3 | 1600*600 | 2400*1200*1500 | 2550 |
El sistema de control de las emisiones de CO2 | 60 | Entre 50 y 250 | 4 | 1200*700 | En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual o superior a la suma de la ayuda. | 2650 |
WZ-6016 ATR | 60 | Entre 50 y 250 | 4 | 1600*700 | 2450*1300*1500 | 3100 |
El sistema de control de las emisiones de CO2 | 80 | Entre 50 y 250 | 5.5 | 1200*800 | 2180*1400*1500 | 4100 |
El motor de la serie WZ-8016ATR | 80 | Entre 50 y 250 | 5.5 | 1600*800 | 2580*1400*1500 | 4400 |
El sistema de control de las emisiones de CO2 | 100 | Entre 50 y 250 | 7.5 | 1200*900 | 2280*1500*1500 | 4800 |
El equipo de seguridad es el WZ-10016ATR | 100 | Entre 50 y 250 | 7.5 | 1600*900 | 2680*1500*1500 | 5700 |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833