Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Cortadora hidráulica |
---|---|---|---|
Válvulas: | El valor de las emisiones de CO2 | El poder: | 5500 |
Garantización: | 1 año | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
Potencia nominal: | 5500W | Profundidad que corta máxima: | 100 milímetros |
Las dimensiones: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Servicio postventa: | Soporte técnico video, recambios libres, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, manteni |
Fuerza que corta: | 60t | Infarto cerebral: | 250 mm |
espesor de corte: | 100 mm | Área de corte: | Cuadro de las medidas de ensayo |
Puerto: | el huangpu |
Máquina de corte hidráulica de 4 columnas de precisión
Aplicación:
La máquina es principalmente adecuada para cortar materiales necesarios para cortar como todo tipo de EPE y materiales sintéticos.
Características:
Yo...Manejo fácil, baja tasa de fallas, rápido corte
Yo...Dos cilindros y una estructura de unión automática de equilibrio de 4 columnas, que garantizan la misma profundidad de corte en cada posición de corte.
Yo...Dispositivo de ajuste del molde de cuchillo, que puede realizar el ajuste del molde de cuchillo alto/bajo con facilidad, con precisión
Yo...y la rapidez.
Yo...Corte automático lento cuando la tabla de corte presiona hacia abajo y toca el cuchillo, asegurando que no haya errores de tamaño entre las capas superior e inferior de los materiales de corte.
Yo...El sistema de lubricación centralizado garantiza la precisión de la máquina y hace que la máquina sea duradera.
Especificación:
Modelo | Fuerza de corte | Infarto cerebral | Potencia del motor (kw) | Área de corte (L*W, mm) | Dimensión (L*W*H) (mm) | NM ((kg) |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección | 40 | Entre 50 y 250 | 3 | 1200*600 | 1900*1200*1500 | 1900 |
Las condiciones de los vehículos de transporte | 40 | Entre 50 y 250 | 3 | 1600*600 | 2400*1200*1500 | 2300 |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección | 60 | Entre 50 y 250 | 4 | 1200*700 | 2100*1300*1500 | 2400 |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 60 | Entre 50 y 250 | 4 | 1600*700 | 2450*1300*1500 | 3100 |
Las condiciones de los vehículos | 80 | Entre 50 y 250 | 5.5 | 1200*800 | 2200*1400*1500 | 3800 |
Las condiciones de los vehículos | 80 | Entre 50 y 250 | 5.5 | 1600*800 | 2580*1400*1500 | 4200 |
Las condiciones de los vehículos de transporte | 100 | Entre 50 y 250 | 7.5 | 1200*900 | 2300*1500*1500 | 4500 |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 100 | Entre 50 y 250 | 7.5 | 1600*900 | 2680*1500*1500 | 5400 |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833