|
Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | El tipo: | Las demás |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | India, Rusia y Tailandia |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | motor, motor, bomba |
Condición: | Nuevo | Aplicación: | Productos químicos, productos básicos, alimentación, maquinaria y hardware, medicina, textiles, emba |
Tipo de embalaje: | película, caso | Material de embalaje: | Plástico, papel, madera |
Grado automático: | Las demás máquinas | Tipo de conducción: | De alta resistencia a presión |
Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero | El poder: | 5.5 |
Peso: | 2400 | Dimensión ((L*W*H): | 1200*700 |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero, piezas de repuesto gratuitas |
Fuerza de corte (T): | 60 | Movimiento (milímetros): | 50-250 |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | Indonesia, Rusia y Malasia |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Descripción del efecto de la aplicación
Modelo | Fuerza de corte | Área de corte | espesor de corte | El poder | Dimensión |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección | 40T | 1200*600 mm | 100 mm | 4 kW | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección | 60T | 1200*700 mm | 100 mm | 5.5kw | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Las condiciones de los vehículos | 80T | 1200*800 mm | 100 mm | 7.5kw | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Las condiciones de los vehículos de transporte | 100T | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 100 mm | 11 kW | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833