Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Tipo de máquina: | Máquina que corta con tintas |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, rodamiento, caja de engranajes, motor |
Tamaño de Max.Product (L) (milímetro): | Cubierto | Tamaño de Max.Product (W) (milímetro): | de una longitud igual o superior a 800 mm |
Tamaño de Max.Product (H) (milímetro): | 1800 milímetros | Año: | 2021 |
Válvulas: | Las demás: | Dimensión ((L*W*H): | 2300*1500*1500 |
Sistema de control: | PLC | Potencia (Kw): | 11 kW |
Peso (kg): | 4.2 kg | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Garantización: | 1 año | Industrias aplicables: | Uso doméstico, Restaurantes, Tiendas de impresión, Tiendas de alimentos y bebidas, Obras de construc |
Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Vietnam, Brasil, Indonesia, Pakistán, India, Rusia, E | Fuerza que corta: | 40 ~ 120T |
Infarto cerebral: | 250 mm | espesor de corte: | 100 mm |
Área de corte: | 1200*700 mm | Curren: | 50/60HZ |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Servicio postventa: | Repuestos gratuitos, Instalación, puesta en marcha y formación en el terreno, Apoyo en línea, Apoyo |
Ubicación del servicio local: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Vietnam, Filipinas, Brasil, Indonesia, Pakistán, India, | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación |
Descripción del efecto de la aplicación
Modelo | Fuerza de corte | Área de corte | espesor de corte | El poder | Dimensión |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección | 40T | 1200*600 mm | 100 mm | 3 kW | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección | 60T | 1200*700 mm | 100 mm | 5.5kw | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Las condiciones de los vehículos | 80T | 1200*800 mm | 100 mm | 7.5kw | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Las condiciones de los vehículos de transporte | 100T | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 100 mm | 11 kW | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833