|
Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | El tipo: | Las demás |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Brasil, India, Rusia, Tailandia y Malasia |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Aplicación: | Comida, bebida, materia, médico, químico, maquinaria y hardware, ropa, materias textiles | Tipo de embalaje: | El caso |
Material de embalaje: | Madera | Grado automático: | Las demás máquinas |
Tipo de conducción: | De alta resistencia a presión | Válvulas: | El valor de las emisiones de CO2 |
El poder: | 4 | Peso: | 2100 |
Dimensión ((L*W*H): | 1900*1200*1500 | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Fuerza que corta: | 40T | Infarto cerebral: | 250 mm |
espesor de corte: | 100 mm | Área de corte: | 1200*600 mm |
Curren: | 50 Hz | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación |
Ubicación del servicio local: | Brasil, Indonesia, India, México, Rusia, Tailandia y Malasia | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Puerto: | el huangpu |
Descripción del efecto de la aplicación
Modelo | Fuerza de corte | Área de corte | espesor de corte | El poder | Dimensión |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección | 40T | 1200*600 mm | 100 mm | 3 kW | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección | 60T | 1200*700 mm | 100 mm | 5.5kw | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Las condiciones de los vehículos | 80T | 1200*800 mm | 100 mm | 7.5kw | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Las condiciones de los vehículos de transporte | 100T | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 100 mm | 11 kW | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833