Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Cortadora hidráulica |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, transporte, motor, engranaje |
Válvulas: | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | El poder: | 8.5KW |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de ma | Ubicación de la sala de exposición: | Turquía, Vietnam, Brasil, Pakistán, India, México, Rusia, Tailandia, Corea del Sur, Ucrania, Japón |
Aplicación: | 100 mm | Potencia nominal: | 8.5KW |
Diámetro de la hoja de sierra: | 100 milímetros | Profundidad que corta máxima: | 100 milímetros |
Las dimensiones: | Se aplicará el método de ensayo de las medidas de ensayo. | Fuerza que corta: | 60t |
Infarto cerebral: | 250 mm | espesor de corte: | 100 mm |
Área de corte: | 1200*700 mm | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Servicio postventa: | Soporte técnico video, recambios libres, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, manteni | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación |
Ubicación del servicio local: | Canadá, Vietnam, Brasil, Indonesia, Pakistán, India, Rusia, Tailandia, Japón, Malasia, Corea del Sur | Puerto: | el huangpu |
Descripción del efecto de la aplicación
Modelo | Fuerza de corte | Área de corte | espesor de corte | El poder | Dimensión |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección | 40T | 1200*600 mm | 100 mm | 4 kW | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección | 60T | 1200*700 mm | 100 mm | 5.5kw | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Las condiciones de los vehículos | 80T | 1200*800 mm | 100 mm | 7.5kw | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Las condiciones de los vehículos de transporte | 100T | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 100 mm | 11 kW | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833