2El corte y el afilado se pueden controlar por separado.
3El tamaño de corte se puede ajustar fácilmente.
4Los cuchillos están fijos para garantizar un tamaño de corte más preciso.
Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | El tipo: | Las demás |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, | Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, Alemania, Vietnam, Brasil, India, Rusia, Tailandia, Chile, Japón, Malasia |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, motor |
Condición: | Nuevo | Aplicación: | Comida, bebida, materia, médico, químico, maquinaria y hardware, ropa, materias textiles |
Tipo de embalaje: | Película, estuche, demás | Material de embalaje: | Plastico, madera, hierro |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | El poder: | 5KW |
Peso: | 1100kg | Dimensión ((L*W*H): | 2500*3000*2200 |
Puntos de venta clave: | Control remoto | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video |
El color: | Azul, rojo | Área de corte: | Se aplicará el método de ensayo de la muestra. |
espesor de corte: | 850m m | En la actualidad: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | Egipto, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Vietnam, Pakistán, India, Rusia, España, Tailan |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
Modelo | Dimensión (L*W*H, mm) | Área de trabajo ((L*W,mm) | Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | Potencia nominal (kw) | En el caso de los productos de origen |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2500*3000*1850 | 1600* ((1240+1240) | Accesorios para vehículos de motor | 1.55 | 700 |
El sistema de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad | 3400*3000*1850 | 2200* ((1240+1240) | Accesorios para vehículos de motor | 1.55 | 780 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3400*3000*1850 | 2200*(1240+1600) | Accesorios para vehículos de motor | 1.55 | 900 |
Las condiciones de las condiciones de ensayo | 2500*3000*2200 | 1600* ((1240+1240) | Accesorios para vehículos de motor | 2.25 | 770 |
El número de unidad es el siguiente: | 3400*3000*2200 | 2200* ((1240+1240) | Accesorios para vehículos de motor | 2.25 | 850 |
El número de unidad es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 2200*(1240+1600) | Accesorios para vehículos de motor | 2.25 | 980 |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833