2El corte y el afilado se pueden controlar por separado.
3El tamaño de corte se puede ajustar fácilmente.
4Los cuchillos están fijos para garantizar un tamaño de corte más preciso.
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo, nuevo | Tipo de tratamiento: | Máquina para hacer espuma, máquina para cortar espuma |
---|---|---|---|
Tipo de máquina: | Cortadora automática | Válvulas: | 380/415 ((Puede ser personalizado), AC380/415V Puede ser personalizado |
Dimensión ((L*W*H): | 2500*3000*2200 | Potencia (Kw): | 4.5kw |
Peso (kg): | 1050 KILOGRAMOS | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Automático | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Brasil, India, Rusi |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Cojinete, motor, engranaje, PLC, caja de cambios | espesor de corte: | 800 mm |
Área de trabajo (L*W, mm): | 1600*(1240+1240)Puede ser personalizado | El poder: | 4.5kw |
Peso: | 1050KG | Servicio postventa: | Soporte técnico video, recambios libres, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, manteni |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | Egipto, Canadá, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, Brasil, Perú, Arabia Saudita, Indones |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Puerto: | el huangpu |
Modelo | Dimensión (L*W*H, mm) | Área de trabajo ((L*W,mm) | Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | Potencia nominal (kw) | En el caso de los productos de origen |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2500*3000*1850 | 1600* ((1240+1240) | Accesorios para vehículos de motor | 3 | 700 |
El sistema de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad | 3400*3000*1850 | 2200* ((1240+1240) | Accesorios para vehículos de motor | 3 | 780 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3400*3000*1850 | 2200*(1240+1600) | Accesorios para vehículos de motor | 3 | 900 |
Las condiciones de las condiciones de ensayo | 2500*3000*2200 | 1600* ((1240+1240) | Accesorios para vehículos de motor | 3.7 | 770 |
El número de unidad es el siguiente: | 3400*3000*2200 | 2200* ((1240+1240) | Accesorios para vehículos de motor | 3.7 | 850 |
El número de unidad es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 2200*(1240+1600) | Accesorios para vehículos de motor | 3.7 | 980 |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833