Datos del producto:
|
El tipo: | Las demás | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Aplicación: | Comida, bebida, materia, médico, químico, maquinaria y hardware, ropa, materias textiles |
Tipo de embalaje: | Película, estuche, demás | Material de embalaje: | Plastico, madera, hierro |
Grado automático: | Las demás máquinas | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | El poder: | 2.2KW |
Peso: | 900 kg de peso | Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Nombre: | Máquinas de corte vertical de espuma/esponja/plástico/EPE/EVA de tres ruedas | El color: | azul |
Área de corte: | 1600*(1200+1200) mm | Alturas de corte: | 500 mm |
Máquinas de corte vertical de espuma/esponja/plástico/EPE/EVA de tres ruedas
Aplicación:
Se utiliza para materiales como EPE, esponja, material para zapatos y EVA para ser material de corte.
Características:
1, fácil de manejar, baja tasa de fallas, corte rápido
2El corte y el afilado se pueden controlar por separado.
3El tamaño de corte se puede ajustar fácilmente.
4Los cuchillos están fijos para garantizar el tamaño de corte más preciso.
5, toda la máquina tiene funciones de protección tales como cortocircuito, fase predeterminada y sobrecarga.
Máquinas de corte vertical de espuma/esponja/plástico/EPE/EVA de tres ruedasEspecificación:
Especificación:
Modelo | Dimensión ¿Por qué no lo haces? | Área de trabajo ((L*W,mm) | Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | Potencia nominal (kw) | espesor de corte (mm) | Nm (kg) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2500*3000*1850 | 1600*(1240+1240) | Accesorios para vehículos de motor | 1.55 | 400 | 700 |
El sistema de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad | 3400*3000*1850 | 2200*(1240+1240) | Accesorios para vehículos de motor | 1.55 | 400 | 780 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3400*3000*1850 | 2200*(1240+1600) | Accesorios para vehículos de motor | 1.55 | 400 | 900 |
Las condiciones de las condiciones de ensayo | 2500*3000*2200 | 1600*(1240+1240) | Accesorios para vehículos de motor | 2.25 | 850 | 770 |
El número de unidad es el siguiente: | 3400*3000*2200 | 2200*(1240+1240) | Accesorios para vehículos de motor | 2.25 | 850 | 850 |
El número de unidad es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 2200*(1240+1600) | Accesorios para vehículos de motor | 2.25 | 850 | 980 |
De vuelta a nuestra página de inicio:https://gzweizhen.en.alibaba.com
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833