Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | El tipo: | Las demás |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | Alemania, Vietnam, Brasil, India, Tailandia, Corea del Sur |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, rodamiento, motor |
Condición: | Nuevo | Aplicación: | Comida, bebida, materia, médico, químico, maquinaria y hardware, ropa, materias textiles |
Tipo de embalaje: | Película, estuche, demás | Material de embalaje: | Plastico, madera, hierro |
Grado automático: | Las demás máquinas | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | El poder: | 2.2KW |
Peso: | 700Kg | Dimensión ((L*W*H): | 2500*3000*1950 |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero, piezas de repuesto gratuitas |
El color: | azul | Área de corte: | Se aplicará el método de ensayo de la muestra. |
Alturas de corte: | 500 mm | En la actualidad: | 50 Hz |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | Reino Unido, Estados Unidos, Vietnam, India, Tailandia, Malasia, Sudáfrica |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
Modelo | Área de corte (mm) | espesor de corte | El poder | Válvulas | Tamaño ((mm) | Peso |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1600* ((1240+1240) | 500 mm | 1.55kw | No más de 380 V/415 V | 2500*3000*1950 | 700 kg de peso |
El número de unidad es el siguiente: | 2200* ((1240+1240) | 500 mm | 1.55kw | No más de 380 V/415 V | 3400*3000*1950 | 780 kg |
Las condiciones de las condiciones de ensayo | 2200*(1240+1600) | 500 mm | 1.55kw | No más de 380 V/415 V | 3400*3000*1950 | 900 kg de peso |
Las condiciones de las condiciones de ensayo | 1600* ((1240+1240) | 800 mm | 2.55kw | No más de 380 V/415 V | 3400*3000*2200 | 770 kg |
El número de unidad es el siguiente: | 2200* ((1240+1240) | 800 mm | 2.55kw | No más de 380 V/415 V | 3400*3000*2200 | 850 kg de peso |
El número de unidad es el siguiente: | 2200*(1240+1600) | 800 mm | 2.55kw | No más de 380 V/415 V | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 980 kg |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833