Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Máquina de perforar para plásticos, máquina hidráulica |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Válvulas: | Las demás: | El poder: | 7500 |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, India, Rusia y Tailandia |
Aplicación: | 50-250 mm, línea de producción de almohadillas de limpieza | Potencia nominal: | 7.5KW |
Velocidad rotatoria sin carga: | 200 r/min, 200 | Diámetro de la hoja de sierra: | 25 mm, 250 mm. ¿Qué quieres decir? |
Profundidad que corta máxima: | 100 mm | Las dimensiones: | 60t |
Ancho de corte (L*W.mm): | 1200 | espesor de corte (mm): | 50-250 |
El color: | azul | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero, piezas de repuesto gratuitas |
espesor de corte: | 100 mm | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | Vietnam, India, Rusia, Tailandia y Malasia |
Puerto: | el huangpu |
Descripción del efecto de la aplicación
Modelo | Fuerza de corte | Área de corte | espesor de corte | El poder | Dimensión |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección | 40T | 1200*600 mm | 100 mm | 4 kW | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección | 60T | 1200*700 mm | 100 mm | 5.5kw | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Las condiciones de los vehículos | 80T | 1200*800 mm | 100 mm | 7.5kw | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Las condiciones de los vehículos de transporte | 100T | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 100 mm | 11 kW | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833