Datos del producto:
|
El tipo: | Máquina de laminado | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo, nuevo | Aplicación: | Productos alimenticios, bebidas, productos básicos, productos médicos, productos químicos, maquinari |
Tipo de embalaje: | El caso | Material de embalaje: | Madera |
Grado automático: | Las demás máquinas | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvulas: | 220 | Dimensión ((L*W*H): | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Peso: | 90 kg de peso | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Automático | Servicio postventa: | Recambios, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de |
Tipo de tratamiento: | máquina que hace espuma | Tipo de producto: | Hoja de plástico |
Coler: | azul | Longitud del rodillo: | Las demás: |
velocidad de rotación del rodillo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Máquina de laminado de pegamento de fusión en caliente de rodillo único
Características:
1- Diseño novedoso, apariencia atractiva y estructura compacta y racional;
2Control inteligente y fácil de manejar;
3.Desplazamiento rápido, la cantidad de pegamento puede ajustarse y la velocidad de funcionamiento también puede ajustarse;
4.Construcción totalmente cerrada y sin fugas de pegamento;
5.Toda la máquina tiene funciones de protección como el sobrecalentamiento, el cortocircuito, la sobrecarga y el deslizamiento.
Especificación
Modelo | Dimensión ((mm) | Duración del rodillo | Voltagem nominal | Potencia nominal | Velocidad de rotación del rodillo | No W |
El WZ-400L | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cuatrocientos milímetros | Accesorios para el transporte de vehículos | 2 kW | Se aplicarán las siguientes medidas: | 60 kg de peso |
Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | Accesorios para el transporte de vehículos | 2.2kw | Se aplicarán las siguientes medidas: | 75 kg |
El sistema de control de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | Accesorios para el transporte de vehículos | 2.5kw | Se aplicarán las siguientes medidas: | 88 kg de peso |
Las condiciones de funcionamiento de los equipos de ensayo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 800 mm | Accesorios para el transporte de vehículos | 3 kW | Se aplicarán las siguientes medidas: | 110 kg de peso |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833