Datos del producto:
|
El tipo: | Máquina de laminado | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Brasil, México y Tailandia | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, transporte, motor, engranaje | Condición: | Nuevo, nuevo |
Aplicación: | Productos alimenticios, bebidas, productos básicos, productos médicos, productos químicos, maquinari | Tipo de embalaje: | El caso |
Material de embalaje: | Madera | Grado automático: | Las demás máquinas |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | 220 |
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Peso: | 70 KG |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Automático |
Tipo de tratamiento: | máquina que hace espuma | Tipo de producto: | Hoja de plástico |
Coler: | azul | Longitud del rodillo: | Las demás: |
velocidad de rotación del rodillo: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación |
Ubicación del servicio local: | Vietnam, Brasil, India, Rusia, Tailandia y Malasia | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
Servicio postventa: | Recambios, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de |
Modelo | Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I. |
Ancho de trabajo | Las demás: |
espesor de trabajo | 100 mm |
El poder | 2.2kw |
Válvulas | Accesorios para el transporte de vehículos |
Dimensión | 900*350*320 |
Peso | 70 kg de peso |
Descripción del efecto de la aplicación
Modelo | Ancho de trabajo | espesor de trabajo | El poder | Válvulas | Tamaño | Peso |
Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I. | Las demás: | 3 mm y 200 mm | 2.2kw | Accesorios para el transporte de vehículos | 900*350*320 | 75 kg |
Las condiciones de funcionamiento de los equipos de ensayo | 800 mm | 3 mm y 200 mm | 3 kW | Accesorios para el transporte de vehículos | 1100*350*320 | 100 kg de peso |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833