Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Válvulas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
Dimensión ((L*W*H): | 2160*1300*1450 mm | Garantización: | 1 año |
Industrias aplicables: | Uso doméstico, Restaurantes, Tiendas de impresión, Tiendas de alimentos y bebidas, Obras de construc | Servicio postventa: | Repuestos gratuitos, Instalación, puesta en marcha y formación en el terreno, Apoyo en línea, Apoyo |
El poder: | 6000 | Peso: | 1000 |
Anchura de corte: | Las demás: | espesor de corte: | 50 mm |
Ancho de la máquina de laminado: | Las demás: | Grueso que lamina: | 100 mm |
Puerto: | el huangpu |
Máquinas para cortar esponjas de cocina, almohadillas de limpieza y laminadoras
R-1300L Máquina de corte Aplicación: Se utiliza para toda la hoja de EPE, esponja de cocina, EVA, PU, caucho para cortar al tamaño especificado los diferentes cuchillos al mismo tiempo.Manejo fácil y alta eficiencia.
Máquina de laminado WZ-1100L Aplicación: La máquina se utiliza principalmente para recombinar dos tipos diferentes de hoja entera o material de rollo entero, es para recombinar las dos hojas o material de rollo.Se utiliza para pegar hojas y material de rodillo como EPE, esponja de cocina, cartón, material para zapatos, EVA y así sucesivamente.
Especificación R-1300L:
Modelo | Ancho de corte (mm) | Espesor de corte ((mm) | El poder(El peso) | Válvulas(V.) | Dimensión (mm) | Nm (kg) |
R-1300L | 20 ~ 1200 | Entre 2 y 100 | 5.3 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | 2160*1300*1450 | 1000 |
R-1600L | 20 ~ 1600 | Entre 2 y 100 | 6 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | 2460*1300*1450 | 1200 |
El R-2100L | 20 ~ 2000 años | Entre 2 y 100 | 6.8 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | 2960*1300*1450 | 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
Especificación wz-1100L:
Modelo | Ancho de trabajo (mm) | espesor de trabajo ((mm) | Potencia de calefacción (kw) | Ventilación (v) | Dimensión ((mm) | Nm (kg) |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1100 | 100 mm | 5 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | 1500*900*1100 | 350 |
Pueden ver las fotos de nuestra máquina:
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833