Datos del producto:
|
El tipo: | Pegado de la máquina | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Pakistán, Rusia, Rumanía | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, motor | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Comida, bebida, materia, médico, químico, maquinaria y hardware, ropa, materias textiles | Tipo de embalaje: | El caso |
Material de embalaje: | Plastico, epe, eva, esponja, plástico, espuma | Grado automático: | Las demás máquinas |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero |
Dimensión ((L*W*H): | 1500*900*1100 | Peso: | 350 |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
longitud del rodillo (mm): | 1100 | Velocidad de rotación del rodillo ((r/min): | 0~200 |
Potencia de calefacción (KW): | 5 | espesor de las tiras: | 100 mm |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | España, Kenia, Chile, Colombia |
Servicio postventa: | Recambios, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Puerto: | el huangpu |
Modelo | Ancho de trabajo | espesor de trabajo | El poder | Válvulas | Tamaño | Peso |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Las demás: | 100 mm | 5.9kw | El valor de las emisiones de CO2 | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 350 kg de peso |
Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B: | Las demás: | 100 mm | 7kw | El valor de las emisiones de CO2 | 2500*900*1300 mm | 500 kg de peso |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833