Datos del producto:
|
El tipo: | Pegado de la máquina | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Aplicación: | APPAREL, bebidas, productos químicos, productos básicos, alimentos, textiles, médicos, maquinaria y | Tipo de embalaje: | El caso |
Material de embalaje: | Plástico, madera | Grado automático: | Automático |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero |
Dimensión ((L*W*H): | 1500*900*1100 | Peso: | 350 kg de peso |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Recambios, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de |
longitud del rodillo (mm): | 1100 | Velocidad de rotación del rodillo ((r/min): | 0 ~ 2000 |
Máquina de laminado de pegamento de fusión en caliente con doble rodillo
Aplicación:
La máquina se utiliza principalmente pararecombinarSe utiliza para pegar hojas y materiales de rodillo como EPE, material para zapatos, EVA, etc.
Características:
1La estructura razonable, la alta eficiencia de producción, el control simple, es el equipo ideal para recombinar el material.
2"Velocidad rápida para derretir el pegamento, la cantidad de fusión y la velocidad de funcionamiento se pueden ajustar.
3"Construcción completamente cerrada y sin fugas de pegamento".
4Toda la máquina está sobre temperatura, corta, sobrecargada, protector de deslizamiento.
5Control inteligente y fácil de operar.
6El rollo de pegamento y el rollo de recombinación trabajan juntos.
Especificación:
Modelo | Ancho de corte | espesor de corte | potencia de calefacción (kw) | Potencia del motor(kW) | Válvulas de tensión(v) | Las dimensiones ¿Por qué no lo haces? | En el caso de las(en kg) |
Se trata de la KC-850L. | 850 | 20 a 100 | 0.8 | 1.3 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | 1710 × 1340 × 1020 | 900 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1100 | 20 a 120 | 0.8 | 1.5 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | 1710 × 1490 × 1040 | 1000 |
El KC-1200L | 1200 | Entre 20 y 150 | 0.8 | 1.5 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | 1710 × 1690 × 1070 | 1100 |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833