Datos del producto:
|
El tipo: | Pegado de la máquina | Condición: | Nuevo, nuevo |
---|---|---|---|
Aplicación: | Bebidas, productos químicos, alimentos, maquinaria y hardware, medicina, textiles | Tipo de embalaje: | El caso |
Material de embalaje: | Madera | Grado automático: | Las demás máquinas |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | Accesorios para el transporte de vehículos |
Dimensión ((L*W*H): | 950*530*320 mm | Peso: | 90 kg de peso |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Recambios, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de |
longitud del rodillo (mm): | 600 | Velocidad de rotación del rodillo ((r/min): | 0-200 |
Puerto: | el huangpu |
Máquina de adhesivo de fusión en caliente de doble rodillo
Aplicación
Se utiliza para materiales como EPE, esponja, espuma, material para zapatos, EVA para ser recubierto uniformemente con pegamento de fusión caliente.
Características
Yo...Diseño novedoso, apariencia atractiva y estructura compacta y racional.
Yo...Control inteligente y fácil de manejar.
Yo...Fusión rápida, la cantidad de pegamento se puede ajustar y la velocidad de funcionamiento también se puede ajustar
Yo...Estructura totalmente cerrada y sin fugas de pegamento
Yo...Toda la máquina tiene funciones de protección tales como sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecarga y deslizamiento.
Yo...Especialmente utilizado para revestimiento de accesorios delgados y de gran tamaño.
Yo...El rodillo superior se puede desmontar y ensamblar fácilmente.
Especificación
Modelo | Dimensión (L*W*H) (mm) | longitud del rodillo (mm) | Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | Potencia nominal (kw) | Velocidad de rotación del rodillo ((r/min) | NM ((kg) |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. | 900*530*320 | 400 | Accesorios para vehículos de motor | 2 | 0 ~ 200 | 75 |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | 1200*530*320 | 600 | Accesorios para vehículos de motor | 2.2 | 0 ~ 200 | 90 |
Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | 1300*530*320 | 700 | Accesorios para vehículos de motor | 2.5 | 0 ~ 200 | 103 |
Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | El valor de las emisiones de CO2 | 800 | Accesorios para vehículos de motor | 3 | 0 ~ 200 | 125 |
Puede ver más de nuestro producto:https://gzweizhen.en.alibaba.com
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833