|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, uso domé | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Brasil, India y Malasia |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo, nuevo | El tipo: | Máquina de laminado |
| Informatizado: | No | Válvulas: | AC220 |
| Dimensión ((L*W*H): | 1000*530*320 | Peso: | 103 |
| Garantización: | 1 año | Capacidad de producción: | 180 M/Min |
| Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Ancho máximo operable: | 800 mm |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | Los demás dispositivos para el control de la presión, motores, rodamientos, engranajes, cajas de eng | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
| longitud del rodillo (mm): | 600 | Velocidad de rotación del rodillo ((r/min): | 0-200 |
| NO(kg): | 90 | Potencia nominal: | 2.2KW |
| Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | Tailandia, Malasia |
| Puerto: | el huangpu |
Modelo | Ancho de trabajo | espesor de trabajo | El poder | Válvulas | Tamaño | Peso |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | Las demás: | 100 mm | 2.2kw | Accesorios para el transporte de vehículos | Las medidas siguientes se aplicarán: | 90 kg de peso |
Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | 800 mm | 100 mm | 3 kW | Accesorios para el transporte de vehículos | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | 125 kg de peso |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833