|
Datos del producto:
|
El tipo: | Pegado de la máquina | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Aplicación: | Comida, bebida, materia, médico, químico, maquinaria y hardware, ropa, materias textiles | Tipo de embalaje: | El caso |
Material de embalaje: | Madera | Grado automático: | Las demás máquinas |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | AC220 |
Dimensión ((L*W*H): | 900*350*320 | Peso: | 75 kg |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Recambios, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de |
longitud del rodillo (mm): | 600 | Velocidad de rotación del rodillo ((r/min): | 0~200 |
Puerto: | el huangpu |
Máquina de moler en caliente con doble rodillo
Aplicación:
Se utiliza para materiales como EPE, esponja, espuma, material para zapatos, EVA para ser recubierto uniformemente con pegamento de fusión en caliente.
Características:
Yo...Diseño novedoso, apariencia atractiva y estructura compacta y racional.
Yo...Control inteligente y fácil de manejar.
Yo...Fusión rápida, se puede ajustar la cantidad de pegamento y también se puede ajustar la velocidad de funcionamiento
Yo...Estructura totalmente cerrada y sin fugas de pegamento
Yo...Toda la máquina tiene funciones de protección como sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecarga y arrastramiento.
Yo...Especialmente utilizado para revestimiento de accesorios delgados y de gran tamaño.
Yo...El rodillo superior puede desmontarse y ensamblarse fácilmente. Los rodillos simples y los dobles se pueden cambiar fácilmente.
Especificidad:
Modelo | Dimensión ¿Por qué no lo haces? | longitud del rodillo (mm) | Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | Potencia nominal (kw) | Velocidad de rotación del rodillo ((r/min) | NM ((kg) |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. | 900*530*320 | 400 | Accesorios para vehículos de motor | 2 | 0 ~ 200 | 75 |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | 1200*530*320 | 600 | Accesorios para vehículos de motor | 2.2 | 0 ~ 200 | 90 |
Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | 1300*530*320 | 700 | Accesorios para vehículos de motor | 2.5 | 0 ~ 200 | 103 |
Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | El valor de las emisiones de CO2 | 800 | Accesorios para vehículos de motor | 3 | 0 ~ 200 | 125 |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833