Datos del producto:
|
El tipo: | Pegado de la máquina | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Aplicación: | Comida, bebida, materia, médico, químico, maquinaria y hardware, ropa, materias textiles | Tipo de embalaje: | El caso |
Material de embalaje: | Madera, espuma, esponja | Grado automático: | Manual de trabajo |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | 950*530*320 mm | Peso: | 90 kg de peso |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Recambios, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de |
Ancho del revestimiento: | Las demás: | Puerto: | el huangpu |
aplicador de pegamento
El uso:Se utiliza para recubrir espuma, espuma epe, espuma eva, esponja, material para zapatos, cartón de papel con pegamento de fusión en caliente;
Se utiliza principalmente en la industria del embalaje y la industria del calzado.
Parámetro técnico:
Modelo | Espacio en el piso (mm) | Ancho del revestimiento (mm) | El poder (kW) | Válvulas | Temperatura disponible | Peso total (en kg) |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. | 900*530*320 | 400 | 2 | Ac 220V,50Hz | 0 a 400 grados | 75 |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | 1200*530*320 | 600 | 2.2 | Ac 220V,50Hz | 0 a 400 grados | 90 |
Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | 1300*530*320 | - No más de 700L | 2.5 | Ac 220V,50Hz | 0 a 400 grados | 103 |
Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | El valor de las emisiones de CO2 | 800 litros | 3 | Ac 220V,50Hz | 0 a 400 grados | 125 |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833