Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | El tipo: | Las demás |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, India, Rusia y Tailandia |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Transporte, caja de cambios, motor, engranaje |
Condición: | Nuevo | Aplicación: | Productos alimenticios, bebidas, productos básicos, productos médicos, químicos, maquinaria y hardwa |
Tipo de embalaje: | El caso | Material de embalaje: | Madera |
Grado automático: | Las demás máquinas | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvulas: | Accesorios para la navegación | El poder: | 5KW |
Peso: | 350 kg de peso | Dimensión ((L*W*H): | 1500*900*1100 |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | longitud del rodillo (mm): | 1100 |
Velocidad de rotación del rodillo ((r/min): | 0-200 | En la actualidad: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | Vietnam, India, Rusia, Tailandia y Malasia |
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Modelo | Ancho de trabajo | espesor de trabajo | El poder | Válvulas | Tamaño | Peso |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | Las demás: | 100 mm | 2.2kw | Accesorios para el transporte de vehículos | Las medidas siguientes se aplicarán: | 90 kg de peso |
Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | 800 mm | 100 mm | 3 kW | Accesorios para el transporte de vehículos | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | 125 kg de peso |
Persona de Contacto: Ms. Lam
Teléfono: +8613929590833